Компания «Спецмедпомощь» организует транспортировку пострадавших с повреждениями грудной клетки от места получения травмы в лечебное учреждение. Экстренная перевозка в сопровождении медицинской бригады может потребоваться в случаях, когда человек получил травмы внутренних органов либо переломы ребер в результате производственной или дорожной аварии, падения с высоты и других обстоятельств, повлекших за собой аналогичные последствия. Кроме этого, в некоторых ситуациях (например, при длительном лечении серьезных травм) доставка пациента на госпитализацию может выполняться в плановом порядке – от места жительства или пребывания до клиники.
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА) В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В ЛПУ В ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ НЕ ВХОДИТ) | |
---|---|
Госпитализация в ЛПУ (линейная бригада) | 900 руб/час |
Госпитализация в ЛПУ кардиологического больного (бригада интенсивной терапии) | 1350 руб./час |
Госпитализация в ЛПУ реанимационного больного (бригада интенсивной терапии) | 1550 руб./час |
Организация плановой госпитализации в платные ЛПУ (стоимость лечения в ЛПУ в госпитализацию не входит) | 2000 руб |
Вызов бригады скорой медицинской помощи, в пределах МКАД | 3000 руб. |
Вызов бригады скорой медицинской помощи, с госпитализацией | 4500 руб. |
Вызов бригады скорой медицинской помощи, в пределах 10 км от МКАД | 4500 руб. |
Вызов бригады скорой медицинской помощи, в пределах 10 км от МКАД с госпитализацией | 5500 руб. |
СТОИМОСТЬ ОЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ ДАЛЬНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО, ЕГО СОСТОЯНИЯ, СТАТУСА НЕЙРОХИРУРГА, ЕГО МЕСТА РАБОТЫ, НАУЧНОГО ЗВАНИЯ И ПР. | |
---|---|
По Москве | от 1000 руб. |
Подмосковье и соседние области | от 2000 руб. |
Регионы | от 5000 р. |
Страны бывшего СССР | от 7000 р. |
Зарубежье | от 10000 руб. |
Звоните прямо сейчас:
Мы работаем круглосуточно, без выходных и перерывов!
Обратите внимание!
Консультации проводятся только по серьезным, неотложным случаям!
Перевозка осуществляется на специально оборудованном автомобиле, подготовленном для проведения экстренных реанимационных действий и поддержания жизни пациента. Для этого он оснащен электродефибриллятором, аппаратом ИВЛ, аппаратурой для измерения давления и снятия кардиограммы, а также набором всех необходимых медикаментов. Кроме того, транспортировка пострадавшего с повреждением грудной клетки проводится бригадой специалистов, в число которых входят реаниматолог, хирург и травматолог. Все это позволяет обеспечить безопасность пациента в случае наступления резкого ухудшения.
N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 | |
2 | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 | |
3 | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для применения в транспортных средствах скорой медицинской помощи | 1 | |
4 | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
5 | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 | |
6 | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) с электропитанием от бортовой сети напряжением 12 В | 1 | |
7 | Определитель объемной скорости потока воздуха при выдохе — пикфлоуметр | 1 | |
8 | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | |
9 | Транспортный монитор | 1 | |
10 | Пульсоксиметр | 1 | |
11 | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | |
12 | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 | |
13 | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15° | 1 | |
14 | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 | |
15 | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
16 | Носилки кресельные складные | 1 | |
17 | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин-воротников транспортных |
18 | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 | |
19 | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
20 | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
21 | Набор акушерский | 1 | |
22 | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 | |
23 | Набор травматологический для скорой медицинской помощи | 1 | Включает комплект шин транспортных складных |
24 | Набор при эндогенных отравлениях | 1 | |
25 | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов | 1 | |
26 | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 | |
27 | Редуктор кислородный | 2 | |
28 | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 | |
29 | Редуктор закиси азота | 1 |
Плановая перевозка больного с травмами грудной клетки осуществляется только в стабильном состоянии, а экстренная – при любом состоянии, но с условием заранее принятых мер к увеличению транспортабельности. В число последних входят:
Сама транспортировка осуществляется под постоянным медицинским наблюдением, причем в состав бригады обязательно входит реаниматолог для оказания экстренных реанимационных мер.
Помните, что погрузку пострадавшего в транспортное средство и оказание ему медицинской помощи во время движения должны выполнять исключительно специалисты! Запрещается самостоятельно перемещать больного или оказывать какое-либо воздействие на область его груди, поскольку это может усугубить ситуацию или вызвать шоковое состояние.
Если близкий вам человек получил тяжелые повреждения грудной клетки и ему требуется госпитализация или перевозка на место планового осмотра при длительном лечении, оставьте заявку на нашем сайте либо позвоните по телефону круглосуточной горячей линии +7 (926) 175-71-18.